食材の栄養成分表
ごはん、鶏むね肉、卵など107食材のカロリーとPFC(タンパク質・脂質・炭水化物)を食材の種類で絞って比べられます。食物繊維、ビタミン、ミネラルも含めた11項目を、可食部100g当たりと食べた量で比べられます。
保存した食事は翌日からここで見返せます。
1日分のカロリーとPFC
入力内容はこのブラウザに自動保存されます。端末の日付が変わると新しい記録が始まります。
- カロリー
- —
- タンパク質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
| 食事 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 朝食 | — | — | — | — |
| 昼食 | — | — | — | — |
| 夕食 | — | — | — | — |
| 間食 | — | — | — | — |
食品成分表の可食部100g当たりの値を分量に換算して合計しています。
朝食の食材
下の比較表で朝食に食べる食材を追加してください。
食材ごとの含有量を比べる
可食部を1〜5,000gの整数で入力すると、その量で比較できます。
| 食材 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
うどん(ゆで) 成分一覧 | 95 kcal | 2.6 g | 0.4 g | 21.6 g | 1.3 g(推計) |
玄米ごはん 成分一覧 | 152 kcal | 2.8 g | 1 g | 35.6 g | 1.4 g |
ごはん(精白米) 成分一覧 | 156 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 37.1 g | 1.5 g |
木綿豆腐 成分一覧 | 73 kcal | 7 g | 4.9 g | 1.5 g | 1.1 g |
絹ごし豆腐 成分一覧 | 56 kcal | 5.3 g | 3.5 g | 2 g | 0.9 g |
納豆(たれなし) 成分一覧 | 184 kcal | 16.5 g | 10 g | 12.1 g | 9.5 g |
キャベツ(ゆで) 成分一覧 | 19 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 4.6 g | 2 g |
トマト(生) 成分一覧 | 20 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 4.7 g | 1 g |
にんじん(ゆで) 成分一覧 | 29 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 8.4 g | 3 g |
ブロッコリー(ゆで) 成分一覧 | 30 kcal | 3.9 g | 0.4 g | 5.2 g | 4.3 g |
ほうれんそう(ゆで) 成分一覧 | 23 kcal | 2.6 g | 0.5 g | 4 g | 3.6 g |
バナナ(可食部) 成分一覧 | 93 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 22.5 g | 1.1 g |
まいわし(焼き) 成分一覧 | 199 kcal | 25.3 g | 9.4 g | 0.2 g | 0 g(推計) |
しろさけ(焼き) 成分一覧 | 160 kcal | 29.1 g | 5.1 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
鶏むね肉(皮なし・焼き) 成分一覧 | 177 kcal | 38.8 g | 3.3 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
鶏ささみ(ゆで) 成分一覧 | 121 kcal | 29.6 g | 1 g | 0 g | 0 g(推計) |
ゆで卵(殻なし) 成分一覧 | 134 kcal | 12.5 g | 10.4 g | 0.3 g | 0 g |
普通牛乳 成分一覧 | 61 kcal | 3.3 g | 3.8 g | 4.8 g | 0 g(推計) |
チリソース 成分一覧 | 112 kcal | 1.8 g | 0.1 g | 26.3 g | 1.9 g |
鶏むね肉(皮なし・生) 成分一覧 | 105 kcal | 23.3 g | 1.9 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
鶏むね肉(皮つき・生) 成分一覧 | 133 kcal | 21.3 g | 5.9 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
鶏むね肉(皮つき・焼き) 成分一覧 | 215 kcal | 34.7 g | 9.1 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
鶏もも肉(皮つき・生) 成分一覧 | 190 kcal | 16.6 g | 14.2 g | 0 g | 0 g(推計) |
鶏もも肉(皮つき・焼き) 成分一覧 | 220 kcal | 26.3 g | 13.9 g | 0 g | 0 g(推計) |
鶏もも肉(皮なし・生) 成分一覧 | 113 kcal | 19 g | 5 g | 0 g | 0 g(推計) |
鶏もも肉(皮なし・焼き) 成分一覧 | 145 kcal | 25.5 g | 5.7 g | 0 g | 0 g(推計) |
鶏もも肉(皮なし・ゆで) 成分一覧 | 141 kcal | 25.1 g | 5.2 g | 0 g | 0 g(推計) |
鶏ひき肉(生) 成分一覧 | 171 kcal | 17.5 g | 12 g | 0 g | 0 g(推計) |
豚ロース(脂身つき・生) 成分一覧 | 248 kcal | 19.3 g | 19.2 g | 0.2 g | 0 g(推計) |
豚ロース(脂身つき・焼き) 成分一覧 | 310 kcal | 26.7 g | 22.7 g | 0.3 g | 0 g(推計) |
豚ばら肉(脂身つき・生) 成分一覧 | 366 kcal | 14.4 g | 35.4 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
豚ばら肉(脂身つき・焼き) 成分一覧 | 444 kcal | 19.6 g | 43.9 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
豚ヒレ(赤肉・生) 成分一覧 | 118 kcal | 22.2 g | 3.7 g | 0.3 g | 0 g(推計) |
豚ヒレ(赤肉・焼き) 成分一覧 | 202 kcal | 39.3 g | 5.9 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
豚ひき肉(生) 成分一覧 | 209 kcal | 17.7 g | 17.2 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
輸入牛もも肉(赤肉・生) 成分一覧 | 117 kcal | 21.2 g | 4.3 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
輸入牛もも肉(皮下脂肪なし・焼き) 成分一覧 | 205 kcal | 28 g | 14.1 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
牛ひき肉(生) 成分一覧 | 251 kcal | 17.1 g | 21.1 g | 0.3 g | 0 g(推計) |
しろさけ(生) 成分一覧 | 124 kcal | 22.3 g | 4.1 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
ぎんざけ(養殖・焼き) 成分一覧 | 236 kcal | 25.2 g | 15.8 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
まさば(生) 成分一覧 | 211 kcal | 20.6 g | 16.8 g | 0.3 g | 0 g(推計) |
まさば(焼き) 成分一覧 | 264 kcal | 25.2 g | 22.4 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
さば缶(水煮) 成分一覧 | 174 kcal | 20.9 g | 10.7 g | 0.2 g | 0 g(推計) |
まあじ(皮つき・生) 成分一覧 | 112 kcal | 19.7 g | 4.5 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
まあじ(皮つき・焼き) 成分一覧 | 157 kcal | 25.9 g | 6.4 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
まだら(生) 成分一覧 | 72 kcal | 17.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
まだら(焼き) 成分一覧 | 103 kcal | 25.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 0 g(推計) |
ぶり(成魚・焼き) 成分一覧 | 260 kcal | 26.2 g | 20.4 g | 0.3 g | 0 g(推計) |
かつお(春獲り・生) 成分一覧 | 108 kcal | 25.8 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
くろまぐろ(天然・赤身・生) 成分一覧 | 115 kcal | 26.4 g | 1.4 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
ツナ缶(水煮・ライト) 成分一覧 | 70 kcal | 16 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g(推計) |
ツナ缶(油漬け・ライト) 成分一覧 | 265 kcal | 17.7 g | 21.7 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
釜揚げしらす 成分一覧 | 84 kcal | 17.6 g | 1.7 g | 微量 | 0 g |
しばえび(生) 成分一覧 | 78 kcal | 18.7 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g(推計) |
あさり(生) 成分一覧 | 29 kcal | 5.7 g | 0.7 g | 0.4 g | 0 g(推計) |
キャベツ(生) 成分一覧 | 23 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 5.2 g | 1.8 g |
ブロッコリー(生) 成分一覧 | 37 kcal | 5.4 g | 0.6 g | 6.6 g | 5.1 g |
ほうれんそう(生・通年平均) 成分一覧 | 18 kcal | 2.2 g | 0.4 g | 3.1 g | 2.8 g |
にんじん(皮なし・生) 成分一覧 | 32 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 8.8 g | 2.8 g |
たまねぎ(生) 成分一覧 | 33 kcal | 1 g | 0.1 g | 8.4 g | 1.5 g |
たまねぎ(ゆで) 成分一覧 | 30 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 7.3 g | 1.7 g |
きゅうり(生) 成分一覧 | 13 kcal | 1 g | 0.1 g | 3 g | 1.1 g |
だいこん(皮なし・生) 成分一覧 | 15 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 4.1 g | 1.3 g |
だいこん(皮なし・ゆで) 成分一覧 | 15 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 4 g | 1.7 g |
白菜(生) 成分一覧 | 13 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 3.2 g | 1.3 g |
白菜(ゆで) 成分一覧 | 13 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 2.9 g | 1.4 g |
なす(生) 成分一覧 | 18 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 5.1 g | 2.2 g |
なす(ゆで) 成分一覧 | 17 kcal | 1 g | 0.1 g | 4.5 g | 2.1 g |
西洋かぼちゃ(ゆで) 成分一覧 | 80 kcal | 1.6 g | 0.3 g | 21.3 g | 4.1 g |
小松菜(ゆで) 成分一覧 | 14 kcal | 1.6 g | 0.1 g | 3 g | 2.4 g |
青ピーマン(生) 成分一覧 | 20 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 5.1 g | 2.3 g |
レタス(土耕・生) 成分一覧 | 11 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 2.8 g | 1.1 g |
緑豆もやし(ゆで) 成分一覧 | 12 kcal | 1.6 g | 0 g | 2.3 g | 1.5 g |
枝豆(ゆで) 成分一覧 | 118 kcal | 11.5 g | 6.1 g | 8.9 g | 4.6 g |
じゃがいも(皮なし・水煮) 成分一覧 | 71 kcal | 1.7 g | 0.1 g | 16.9 g | 3.1 g |
じゃがいも(皮なし・生) 成分一覧 | 59 kcal | 1.8 g | 0.1 g | 17.3 g | 8.9 g |
さつまいも(皮つき・蒸し) 成分一覧 | 129 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 33.7 g | 3.8 g |
さつまいも(皮なし・焼き) 成分一覧 | 151 kcal | 1.4 g | 0.2 g | 39 g | 4.5 g |
りんご(皮つき・生) 成分一覧 | 56 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 16.2 g | 1.9 g |
りんご(皮なし・生) 成分一覧 | 53 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 15.5 g | 1.4 g |
温州みかん(普通・薄皮つき・生) 成分一覧 | 49 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 12 g | 1 g |
いちご(生) 成分一覧 | 31 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 8.5 g | 1.4 g |
キウイ(緑肉種・生) 成分一覧 | 51 kcal | 1 g | 0.2 g | 13.4 g | 2.6 g |
キウイ(黄肉種・生) 成分一覧 | 63 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 14.9 g | 1.4 g |
ぶどう(皮なし・生) 成分一覧 | 58 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.7 g | 0.5 g |
もも(白肉種・生) 成分一覧 | 38 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 10.2 g | 1.3 g |
アボカド(生) 成分一覧 | 176 kcal | 2.1 g | 17.5 g | 7.9 g | 5.6 g |
ネーブルオレンジ(生) 成分一覧 | 48 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g | 1 g |
すいか(赤肉種・生) 成分一覧 | 41 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 9.5 g | 0.3 g |
パイナップル(生) 成分一覧 | 54 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 13.7 g | 1.2 g |
オートミール 成分一覧 | 350 kcal | 13.7 g | 5.7 g | 69.1 g | 9.4 g |
食パン(角形) 成分一覧 | 248 kcal | 8.9 g | 4.1 g | 46.4 g | 4.2 g |
マカロニ・スパゲッティ(ゆで) 成分一覧 | 150 kcal | 5.8 g | 0.9 g | 32.2 g | 3 g |
そば(ゆで) 成分一覧 | 130 kcal | 4.8 g | 1 g | 26 g | 2.9 g(推計) |
厚揚げ(生揚げ) 成分一覧 | 143 kcal | 10.7 g | 11.3 g | 0.9 g | 0.8 g |
豆乳 成分一覧 | 43 kcal | 3.6 g | 2.8 g | 2.3 g | 0.9 g |
油揚げ(油抜き・ゆで) 成分一覧 | 164 kcal | 12.4 g | 13.8 g | 0.3 g | 0.6 g |
鶏卵(全卵・生) 成分一覧 | 142 kcal | 12.2 g | 10.2 g | 0.4 g | 0 g |
ヨーグルト(全脂無糖) 成分一覧 | 56 kcal | 3.6 g | 3 g | 4.9 g | 0 g(推計) |
ヨーグルト(無脂肪無糖) 成分一覧 | 37 kcal | 4 g | 0.3 g | 5.7 g | 0 g(推計) |
プロセスチーズ 成分一覧 | 313 kcal | 22.7 g | 26 g | 1.3 g | 0 g(推計) |
ぶなしめじ(ゆで) 成分一覧 | 22 kcal | 2.7 g | 0.2 g | 5.2 g | 4.2 g |
えのきたけ(ゆで) 成分一覧 | 34 kcal | 2.8 g | 0.1 g | 7.8 g | 4.5 g |
まいたけ(ゆで) 成分一覧 | 27 kcal | 1.6 g | 0.5 g | 6.4 g | 4.3 g |
しいたけ(菌床栽培・ゆで) 成分一覧 | 22 kcal | 2.5 g | 0.4 g | 5.1 g | 4.4 g |
カットわかめ(水煮) 成分一覧 | 17 kcal | 1.3 g | 0.8 g | 3.8 g | 3.2 g |
ひじき(ステンレス釜・ゆで) 成分一覧 | 11 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 3.4 g | 3.7 g |
換算値は100g当たりの数値に入力した重さを掛けて100で割った値です。微量(Tr)は数値に換算せず、原典の括弧付き数値は推計と表示します。
食べた量のカロリーとPFCを計算する方法
表から食材を選びます。調理後に量った場合は「ゆで」「焼き」「ごはん」など調理後の項目を選びます。例えば炊いたごはん(精白米)は100g当たり156kcalなので、150gでは234kcalです。「食べる量」を150gにすると、タンパク質・脂質・炭水化物も同じ分量で確認できます。
一食分をまとめるときは、朝食・昼食・夕食・間食を選んで食材を追加し、それぞれの分量を入力します。画面上部で食事ごとの小計と1日分の合計を確認できます。
食品の状態と出典
食べられる部分を量り、表の「生」「ゆで」「焼き」などと状態をそろえてください。数値は標準値で、個体や調理方法で変わります。追加した油や調味料は別に数えます。
出典は文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」(2026年3月27日更新のExcel)です。むきまるが107食材を抜粋し、表示名と単位を整え、分量に応じた換算を加えました。